Tuerca Hexagonal de Acero Rosca Métrica MA – MB
- Opciones: Dorado
| Ficha técnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Med. | Llave | Rosca MA | Rosca MB | Fracc. | Granel |
| 3 | 5,5 | 0,50 | 1.000 | 57.000 | |
| 4 | 7 | 0,70 | 500 | 27.000 | |
| 5 | 8 | 0,80 | 500 | 18.000 | |
| 6 | 10 | 1,00 | 500 | 9.800 | |
| 7 | 11 | 1,00 | 500 | 6.200 | |
| 8 | 13 | 1,25 | 1,00 | 200 | 4.400 |
| 10 | 17 | 1,50 | 1,25 | 200 | 4.000 |
| 12 | 19 | 1,75 | 1,25 1,50 | 200 | 1.400 |
| 14 | 22 | 2,00 | 1,50 | 100 | 850 |
| 16 | 24 | 2,00 | 1,50 | 50 | 570 |
| 18 | 27 | 2,50 | 1,50 | 50 | 400 |
| 20 | 30 | 2,50 | 1,50 | 50 | 400 |
| 22 | 32 | 2,50 | 1,50 | 50 | 230 |
| 24 | 36 | 3,00 | 2,00 | 50 | 200 |

