Tornillo Cabeza Tanque Fresada Redonda s/Tuerca
- Terminación: Galvanizado
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Diámetro | Largo |
| 1/8 | 1/4 – 5/16 – 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8 – 1″ – 1 1/4 – 1 1/2 – 1 3/4 – 2″ |
| 5/32 | 1/4 – 5/16 – 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8 – 1″ – 1 1/4 – 1 1/2 – 1 3/4 – 2″ – 2 1/4 – 2 1/2 – 3″ |
| 3/16 | 1/4 – 5/16 – 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8 – 1″ – 1 1/4 – 1 1/2 – 1 3/4 – 2″ – 2 1/4 – 2 1/2 – 2 3/4 – 3″ |
| 1/4 | 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8 – 1″ – 1 1/4 – 1 1/2 – 1 3/4 – 2″ – 2 1/4 – 2 1/2 – 2 3/4 – 3″ |
| 5/16 | 3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8 – 1″ – 1 1/4 – 1 1/2 – 1 3/4 – 2″ – 2 1/2 – 3″ |

