Tornillo Allen Cabeza Botón 12.9 – Métrico
- Hexágono interno
- Terminación: Pavonado Negro
- Rosca: Métrica
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Diámetro | Largo |
| 4 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 |
| 5 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 |
| 6 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40 |
| 8 | 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 |
| 10 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 |
| 12 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 |

