Tornillo Métrico
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Diámetro | Largo |
| 3 | 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 |
| 4 | 8 – 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 |
| 5 | 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 |
| 6 | 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 |
| 8 | 10 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 |

