Arandela Grower
- Arandela elástica de seguridad
- Acero SAE 1060/70
- Terminación: Templada revenida
- (*) Precio x 100 unidades
| Ficha técnica / En MM | ||
|---|---|---|
| Medida | Embalaje / Precio Fraccionado | Embalaje / Precio Granel |
| 5 | 500 | 20.000 |
| 6 | 500 | 22.000 |
| 7 | 500 | 28.500 |
| 8 | 200 | 11.000 |
| 10 | 200 | 6.700 |
| 12 | 200 | 4.400 |
| 14 | 100 | 2.600 |
| 16 | 100 | 1.100 |
| 20 | 25 | 900 |
| Ficha técnica / En Pulgadas | ||
|---|---|---|
| Medida | Embalaje / Precio Fraccionado | Embalaje / Precio Granel |
| 1/8 | 500 | 45.000 |
| 5/32 | 500 | 45.000 |
| 3/16 | 500 | 38.000 |
| 1/4 | 500 | 16.000 |
| 5/16 | 500 | 11.000 |
| 3/8 | 500 | 6.000 |
| 7/16 | 200 | 4.000 |
| 1/2 | 200 | 2.900 |
| 9/16 | 100 | 3.000 |
| 5/8 | 50 | 2.000 |
| 3/4 | 50 | 900 |
| 7/8 | 25 | 900 |
| 1″ | 25 | 450 |

